日刊競馬POG2023-2024
トップページ

月間ランキングでトップの参加者にはフォトパネルをプレゼント!

月間ランキング
(2024/05/28 終了現在) 
※月間ランキングは指名馬が獲得したポイントのみが対象となります。「勝ち星ボーナス」「コメントポイント」は合計に含まれません。
← 横スクロールします →
月間順位 月間獲得ポイント 月間勝利数 ペンネーム 指名馬
343 9,800 0勝 マグピッタン 指名馬
343 9,800 0勝 ユゥタロゥ 指名馬
343 9,800 0勝 まひさくパパ 指名馬
344 9,760 1勝 若とと 指名馬
345 9,730 1勝 マツ山 指名馬
346 9,698 2勝 りきさま 指名馬
347 9,570 2勝 順義 指名馬
348 9,555 1勝 きっちゃん 指名馬
348 9,555 1勝 モチオ 指名馬
349 9,500 1勝 なお2024 指名馬
349 9,500 1勝 ひととせ 指名馬
349 9,500 1勝 あぶれもん 指名馬
349 9,500 1勝 おぽんちょ 指名馬
349 9,500 1勝 afuro 指名馬
350 9,430 2勝 しましょう 指名馬
350 9,430 2勝 馬っしぐら 指名馬
351 9,340 0勝 アセロラ田中 指名馬
352 9,310 0勝 OK 指名馬
353 9,240 2勝 とあらず 指名馬
354 9,055 0勝 イベリコ 指名馬
← 横スクロールします →


Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha