日刊競馬POG2023-2024
トップページ

月間ランキングでトップの参加者にはフォトパネルをプレゼント!

月間ランキング
(2024/05/28 終了現在) 
※月間ランキングは指名馬が獲得したポイントのみが対象となります。「勝ち星ボーナス」「コメントポイント」は合計に含まれません。
← 横スクロールします →
月間順位 月間獲得ポイント 月間勝利数 ペンネーム 指名馬
597 3,758 3勝 ゆめゆめ 指名馬
598 3,750 3勝 pogkazu 指名馬
599 3,735 1勝 マチカネマネキネコ 指名馬
600 3,733 4勝 かっっっつ 指名馬
601 3,728 1勝 ママーン 指名馬
602 3,725 1勝 がんばれカープ 指名馬
603 3,703 3勝 ようへい 指名馬
604 3,700 2勝 いとけん 指名馬
605 3,690 2勝 もんぐれ 指名馬
606 3,688 1勝 jiro1122 指名馬
607 3,685 1勝 もずく酢 指名馬
607 3,685 2勝 おつかれサンボ 指名馬
608 3,675 3勝 むつめ会OGA 指名馬
608 3,675 3勝 鰹節 指名馬
609 3,670 1勝 すみっコぐらし 指名馬
609 3,670 1勝 極上テールスープ 指名馬
610 3,660 1勝 seri 指名馬
611 3,650 1勝 キセキマン 指名馬
612 3,645 1勝 ほしゆきA 指名馬
613 3,640 0勝 ブッチ 指名馬
← 横スクロールします →


Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha