日刊競馬POG2023-2024
トップページ

月間ランキングでトップの参加者にはフォトパネルをプレゼント!

月間ランキング
(2024/05/28 終了現在) 
※月間ランキングは指名馬が獲得したポイントのみが対象となります。「勝ち星ボーナス」「コメントポイント」は合計に含まれません。
← 横スクロールします →
月間順位 月間獲得ポイント 月間勝利数 ペンネーム 指名馬
110 19,070 2勝 マッシュ・バーンデッド 指名馬
111 19,055 2勝 ヒデとひで 指名馬
111 19,055 2勝 阿部清隆 指名馬
111 19,055 2勝 35otomesan 指名馬
112 19,000 2勝 ゆいちゃんぱぱ 指名馬
112 19,000 2勝 ジョーカーくん 指名馬
112 19,000 2勝 くまお 指名馬
112 19,000 2勝 キングトルネード 指名馬
112 19,000 2勝 あかとんぼ 指名馬
112 19,000 2勝 フラッシュ 指名馬
112 19,000 2勝 だいなごん 指名馬
112 19,000 2勝 kidcut 指名馬
112 19,000 2勝 ゆたん 指名馬
112 19,000 2勝 府中のぎーすー 指名馬
112 19,000 2勝 荒野のひつじ 指名馬
113 18,940 1勝 シーサー 指名馬
114 18,868 1勝 げんまいぶらん 指名馬
115 18,850 4勝 ここばば 指名馬
115 18,850 4勝 ダイジロ 指名馬
116 18,675 4勝 西田 指名馬
← 横スクロールします →


Copyright (c) Nikkan Keiba Shinbunsha