>>トップページ
指名馬ランキング
指名馬検索:
← 横スクロールします →
順位 馬名 性別 厩舎 指名者数 獲得ポイント 勝ち星数
561 クラウドプリーザー 菊沢隆徳 12 0  
562 アストラン 斎藤誠 12 0  
563 アセンブリールーム 中川公成 12 110  
564 アンティジャミーラ 中川公成 12 83  
565 スウィープレジーナ 西園翔太 12 0  
566 ホウオウブースター 高柳瑞樹 12 660
567 エウテルペ 和田正一 12 0  
568 ミストラルフェザー 茶木太樹 12 72  
569 ルージュスティーズ 斉藤崇史 12 290  
570 レイザリオ 橋口慎介 12 166  
571 コルドンブルー 松永幹夫 12 1060
572 ミッキーゴールド 池江泰寿 12 720
573 ブラックレイ 河嶋宏樹 11 0  
574 ロートホルン 加藤征弘 11 550
575 ウインベアトリス 深山雅史 11 290  
576 オプレントジュエル 田村康仁 11 290  
577 カンナギ 小手川準 11 83  
578 ドゥマーヴェリック 萩原清 11 72  
579 リーティアコナル 友道康夫 11 0  
580 ファラオ 辻野泰之 11 0  
← 横スクロールします →




Copyright (c) NikkanKeiba Shinbunsha